• <tfoot id="m0mmm"><dd id="m0mmm"></dd></tfoot>
    • <nav id="m0mmm"></nav>
    • <nav id="m0mmm"></nav>
    • <sup id="m0mmm"></sup>
      • 中文字幕制服丝袜,亚洲一区av,3P在线,亚洲性网,最新中文字幕在线,日韩av一区二区三区四区,欧美精品网,又粗又大AV
        021-57648032
        聯(lián)系電話:
        021-57648032
        當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 排污泵

        LW(WL)直立式無(wú)堵塞排污泵是,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
         
        該系列排污泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和耐磨耐腐蝕機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高,葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)或振動(dòng)小。
         
        LW型立式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
        1.LW(WL)型立式無(wú)堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
        2.LW型系列立式無(wú)堵塞排污泵的設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
        3.機(jī)械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
        4.水力性能先進(jìn),整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
        5.可根據(jù)要求在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
         
        LW(WL)型立式無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
        LW(WL)型立式無(wú)堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過(guò)能力。
        LW型立式無(wú)堵塞排污泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求,進(jìn)出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,便于立式安裝。
         
        適用于工廠、商業(yè)、住宅區(qū)的污染廢水排放,水廠的給水裝置,城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站,市政工程,建筑工地,農(nóng)村沼氣池,農(nóng)田灌溉,勘探、礦山配套附機(jī)等。
         
        例如:100LW(WL)100-15-7.5PB
        100–出口直徑 (mm)
        LW或WL– 直立式排污泵
        10– 額定流量 (m3/h)
        15– 額定揚(yáng)程 (m)
        7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
        P– 不銹鋼
        B– 防爆
         
        WL(LW)型液下排污泵規(guī)格型號(hào)參數(shù)表
        WL(LW)帶攪勻功能排污泵規(guī)格型號(hào) 口 徑 流 量 揚(yáng) 程 功 率 轉(zhuǎn)速
        25WL(LW)8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
        32WL(LW)12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
        40WL(LW)15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
        40WL(LW)15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900
        50WL(LW)10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
        50WL(LW)20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
        50WL(LW)20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
        50WL(LW)15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
        50WL(LW)18-30-3 50 18 30 3 2900
        50WL(LW)25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
        50WL(LW)20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
        65WL(LW)25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
        65WL(LW)37-13-3 65 37 13 3 2900
        65WL(LW)25-30-4 65 25 30 4 2900
        65WL(LW)30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
        65WL(LW)35-50-11 65 35 50 11 2900
        65WL(LW)35-60-15 65 35 60 15 2900
        80WL(LW)40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
        80WL(LW)43-13-3 80 43 13 3 2900
        80WL(LW)40-15-4 80 40 15 4 2900
        80WL(LW)50-25-5.5 80 50 25 5.5 2900
        80WL(LW)65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
        100WL(LW)80-10-4 100 80 10 4 2900
        100WL(LW)110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900
        100WL(LW)80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900
        100WL(LW)100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
        100WL(LW)100-25-11 100 100 25 11 1450
        100WL(LW)100-30-15 100 100 30 15 1450
        100WL(LW)100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
        125WL(LW)130-15-11 125 130 15 11 1450
        125WL(LW)130-20-15 125 130 20 15 1450
        150WL(LW)145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
        150WL(LW)180-10-11 150 180 10 11 1450
        150WL(LW)180-15-15 150 180 15 15 1450
        150WL(LW)180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
        150WL(LW)180-25-22 150 180 25 22 1450
        150WL(LW)200-20-22 150 200 20 22 1450
        150WL(LW)130-30-22 150 130 30 22 1450
        150WL(LW)180-30-30 150 180 30 30 1450
        150WL(LW)240-20-30 150 240 20 30 1450
        150WL(LW)200-30-37 150 200 30 37 1450
        150WL(LW)150-35-37 150 150 35 37 1450
        150WL(LW)180-45-45 150 180 45 45 1450
        150WL(LW)200-50-55 150 200 50 55 1450
        150WL(LW)200-60-75 150 200 60 75 1450
        150WL(LW)200-75-90 150 200 75 90 1450
        200WL(LW)300-7-11 200 300 7 11 1450
        200WL(LW)250-11-15 200 250 11 15 1450
        200WL(LW)250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
        200WL(LW)400-10-22 200 400 10 22 1450
        200WL(LW)400-13-30 200 400 13 30 1450
        200WL(LW)300-15-22 200 300 15 22 1450
        200WL(LW)250-22-30 200 250 22 30 1450
        200WL(LW)350-25-37 200 350 25 37 1450
        200WL(LW)400-30-45 200 400 30 45 1450
        200WL(LW)300-40-55 200 300 40 55 1450
        200WL(LW)300-48-75 200 300 48 75 1450
        200WL(LW)300-55-90 200 300 55 90 1450
        250WL(LW)600-9-30 250 600 9 30 1450
        250WL(LW)600-12-37 250 600 12 37 1450
        250WL(LW)600-15-45 250 600 15 45 1450
        250WL(LW)600-20-55 250 600 20 55 1450
        250WL(LW)600-25-75 250 600 25 75 1450
        250WL(LW)600-30-90 250 600 30 90 1450
        300WL(LW)800-12-45 300 800 12 45 1450
        300WL(LW)600-15-45 300 600 15 45 1450
        300WL(LW)800-15-55 300 800 15 55 1450
        300WL(LW)600-20-55 300 600 20 55 1450
        300WL(LW)800-20-75 300 800 20 75 1450
        300WL(LW)950-20-90 300 950 20 90 1450
        300WL(LW)800-25-90 300 800 25 90 1450
        300WL(LW)1000-25-110 300 1000 25 110 1450
        350WL(LW)1100-10-55 350 1100 10 55 1450
        350WL(LW)1300-12-75 350 1300 12 775 1450
        350WL(LW)1450-14-90 350 1450 14 90 1450
        350WL(LW)1130-18-90 350 1130 18 90 1450
        350WL(LW)1100-28-132 350 1100 28 132 1450
        350WL(LW)1500-20-132 350 1500 20 132 1450
        350WL(LW)1000-36-160 350 1000 36 160 1450
        350WL(LW)1500-26-160 350 1500 26 160 1450
        400WL(LW)1500-8-75 400 1500 8 55 980
        400WL(LW)1500-10-75 400 1500 10 75 980
        400WL(LW)1800-15-110 400 1800 15 110 980
        400WL(LW)2000-15-132 400 2000 15 132 980
        400WL(LW)1700-22-160 400 1700 22 160 980
        400WL(LW)1500-26-160 400 1500 26 160 980
        400WL(LW)2000-18-160 400 2000 18 160 740
        400WL(LW)1950-23-185 400 1950 23 185 740
        400WL(LW)1700-30-200 400 1700 30 200 740
        400WL(LW)1800-32-250 400 1800 32 250 740
        450WL(LW)2300-10-90 450 2300 10 90 740
        450WL(LW)2260-14-132 450 2260 14 132 740
        500WL(LW)2500-10-110 500 2500 10 110 740
        500WL(LW)2500-12-132 500 2500 12 132 740
        500WL(LW)2600-15-160 500 2600 15 160 740
        500WL(LW)2500-16-160 500 2500 16 160 740
        500WL(LW)2400-22-220 500 2400 22 220 740
        500WL(LW)2600-24-250 500 2600 24 250 740
        相關(guān)產(chǎn)品
        版權(quán)所有© 上海邦泉泵業(yè)制造有限公司. 滬ICP備13011057號(hào)-2  滬公網(wǎng)安備 31011702006190號(hào)
        銷售中心:上海市洋河浜路68號(hào) 銷售熱線:021-57648032,021-57648031   管道循環(huán)泵  螺桿泵  管道泵
        公司網(wǎng)站:m.jtmt.net.cn 銷售郵箱:shbqmp@163.com 圖文傳真:021-57648031
         
        上海邦泉泵業(yè)移動(dòng)端網(wǎng)站         上海邦泉泵業(yè)微信號(hào)
        主站蜘蛛池模板: 中国xxxx自拍| 国产一区二区三区美女| 亚洲色欲色欲欲www在线| 天堂网中文在线www| av网手机版| 五月天福利导航| 国产V^在线| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 国内精品久久久久影院蜜芽| 日本理伦片午夜理伦片| 精品少妇人妻av免费久久洗澡 | 久久发布国产伦子伦精品| 亚洲综合av一区二区| 男同互口视频| 精品香蕉在线观看视频| 亚洲第一无码专区天堂| 万全县| 顺义区| 亚洲天堂免费av| 精品香蕉在线观看视频| 67194欧洲| 84pao强力打造跑强2023年最新进展| 无码办公室丝袜ol中文字幕| 亚洲制服丝袜一区二区三区| 无码人妻久久一区二区三区| 免费国产在线精品一区二区三区| 国产日产欧洲无码视频| 一本久久a久久精品vr综合| 美女福利视频一区二区| 中文字幕一区二区无码成人| 日本道久久综合88| wwwwcom色是| 精品久久久久久中文字幕无码vr | 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 97成人超碰| 久久精品女| 欧洲亚洲国产成人综合色婷婷| 亚洲中文字幕无码天然素人| 日日碰狠狠躁久久躁96avv | 国精产品推荐视频| 久久做受www|